 |
|
 |
Bays and Estuaries
Search:
Click on the Map:
Browse the Table: Table currently sorted by "Coastal Wetlands". Please click on a column header to sort by
that column.
| Name | Nearest Largest City | State | Country |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarasota Bay | Sarasota | Florida | USA | 114 | 800 | 11 | 2.0 | 30 | 12 | 36 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brazos River | Waco | Texas | USA | 5 | 500 | 210 | 3.0 | 28 | 81 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corpus Christi Bay | Corpus Christi | Texas | USA | 497 | 49,700 | 34 | 3.0 | 22 | 121 | 53 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| San Antonio Bay | San Antonio | Texas | USA | 531 | 53,100 | 116 | 2.0 | 13 | 271 | 65 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matagorda Bay | Bay City | Texas | USA | 1,093 | 109,300 | 150 | 2.0 | 19 | 348 | 28 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aransas Bay | Corpus Christi | Texas | USA | 539 | 53,900 | 28 | 3.0 | 15 | 393 | 85 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcasieu Lake | Lake Charles | Louisiana | USA | 256 | 11,100 | 178 | 1.0 | 12 | 494 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perdido Bay | Perdido | Alabama | USA | 130 | 3,100 | 62 | 3.0 | 15 | 688 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sabine Lake and Estuary | Sabine | Texas | USA | 243 | 54,100 | 487 | 2.0 | 11 | 967 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pensacola Bay | Pensacola | Florida | USA | 370 | 18,100 | 328 | 4.0 | 23 | 991 | 32 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St. Andrews Bay | Panama City | Florida | USA | 243 | 2,800 | 127 | 4.0 | 31 | 1,016 | 53 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tampa Bay and Keys | Tampa Bay | Florida | USA | 896 | 6,700 | 68 | 3.0 | 27 | 1,020 | 121 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Choctawhatchee Bay | Niceville | Florida | USA | 334 | 14,000 | 241 | 5.0 | 25 | 1,133 | 12 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galveston Bay | Galveston | Texas | USA | 1,399 | 63,500 | 430 | 2.0 | 11 | 1,594 | 73 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Madre | Corpus Christi | Texas | USA | 3,658 | 150,700 | 25 | 1.1 | 36 | 1,825 | 773 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atchafalaya and Vermilion Bays | Port Barre | Louisiana | USA | 1,821 | 260,600 | 6,337 | 2.0 | 1 | 1,870 | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apalachicola Bay | Apalachicola | Florida | USA | 554 | 53,100 | 824 | 3.0 | 22 | 2,396 | 36 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charlotte Harbor | Fort Myers | Florida | USA | 805 | 13,000 | 1 | 2.0 | 13 | 2,525 | 214 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobile Bay | Mobile | Alabama | USA | 1,059 | 115,500 | 2,246 | 3.0 | 19 | 2,651 | 20 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apalachee Bay | Tallahassee | Florida | USA | 412 | 11,900 | 150 | 3.0 | 30 | 2,813 | 130 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mississippi Sound | Gulfport | Mississippi | USA | 4,792 | 69,700 | 1,235 | 4.0 | 24 | 4,326 | 121 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breton and Chandeleur Sounds | New Orleans | Louisiana | USA | 5,403 | 6,500 | 292 | 3.0 | 27 | | 57 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caloosahatchee River | Fort Myers | Florida | USA | 62 | 3,625 | | 4.3 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de Cárdenas | | | | 250 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crystal River and Tarpon Springs | Tampa | Florida | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario de Sabancuy | Ciudad del Carmen | Campeche | Mexico | | | | 1-2.5 | 32-37 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de Matanzas | Santa Marta | Matanzas | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna de Tampamachoco | Tuxpan | Veracruz | Mexico | 15 | | | | 22.8-33.3 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Río Mantua | Mantua | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Copano Bay | Corpus Christi | Texas | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Santa Teresa | Bahía Honda | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna de Yalahau (Conil) | Cancun | Quintana Roo | Mexico | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de Cabañas | Havana | Havana | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St. Charles Bay | Corpus Christi | Texas | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timbalier-Terrebonne Bays | Terrebonne | Louisiana | USA | 1,761 | 4,100 | 130 | 2.0 | 18 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Mandinga | Port of Veracruz | Veracruz | Mexico | 33 | | | | 18 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Alvarado | Veracruz | Veracruz | Mexico | 62 | | | 1.5 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario El Prado | Mantua | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de Santa Lucia | Minas de Matahambre | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Río Almendares | Havana | Havana | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Antigua | Veracruz | Veracruz | Mexico | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Atasta | Ciudad del Carmen | Campeche | México | 30 | | | 1.5 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Carmen-Machona | Cardenas | Tabasco | Mexico | 88 | | | 3.0 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Chijol | Tampico | Veracruz | México | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mississippi River | New Orleans | Louisiana | USA | 1,554 | 2,931,100 | 13,150 | 6.0 | 6 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de Cayo Largo | La Fe | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna de Términos | Ciudad del Carmen | Campeche | Mexico | 2,000 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Río Salado | Mantua | Pinar del Río | Cuba | 9,999 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Río Quibú | | | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Mecoacan | Cardenas | Tabasco | Mexico | 52 | | | | 19 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Frontera | Frontera | Tabasco | Mexico | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estero Corbea | Mantua | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Morales | Ciudad Victoria | Tamaulipas | Mexico | 65 | | | | 35 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ooa8spms1i | Garhoud | | United Arab Emirates | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baffin Bay | Corpus Christi | Texas | USA | 219 | 7,718 | 4 | 2.3 | 40 | | 21 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ria Lagartos | Merida | Yucatan | Mexico | 95 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna de Celestun | Merida | Yucatan | Mexico | 284 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna del Ostion | Coatzacoalcos | Veracruz | Mexico | 13 | | | | 17 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Río Buenavista | Mantua | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Tonalá | Coatzacoalcos | Veracruz | Mexico | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weeks Bay | Fairhope | Alabama | USA | | 150 | | 1.4 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espiritu Santo Bay | Port O'Connor | Texas | Calhoun | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barataria Bay | New Orleans | Louisiana | USA | 1,673 | 5,700 | 156 | 2.0 | 13 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía Honda | Havana | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna San Agustin | Xalapa | Veracruz | Mexico | 21 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de la Habana | Havana | Havana | Cuba | 5 | | 4 | 9.2 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Río Pan de Azúcar | Minas de Matahambre | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estero Bay | Fort Myers | Florida | USA | 759 | 758 | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rookery Bay | Naples | Florida | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Tecolutla | Tecolutla | Veracruz | Mexico | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grand Bay | Moss Point | Mississippi | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Casitas - Nautla | Martinez de la Torre | Veracruz | Mexico | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de Mariel | Havana | Havana | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Grande | Veracruz | Veracruz | Mexico | 23 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía de Palencia | La Fé | Pinar del Río | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mermentau River | Mermentau | Louisiana | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna La Mancha | Veracruz | Veracruz | Mexico | 2 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna El Llano | Port of Veracruz | Veracruz | Mexico | 23 | | | 1.7 | 22 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lagunas Nichupte-Bojorquez | Cancun | Quintana Roo | Mexico | 110 | | | | 21 - 52 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St. Joseph Bay | Apalachicola | Florida | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna San Andres | Ciudad Madero | Tamaulipas | Mexico | 2,384 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estero de Yucalpeten | Merida | Yucatan | Mexico | 15 | | | 1.4 | 32 - 48 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lake Borgne | New Orleans | Louisiana | USA | 730 | 38,300 | 303 | 3.0 | 7 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahía Guadiana | Hato Guane | Pinar del Río | Cuba | 675 | | | 0-10 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Coatzacoalcos | Coatzacoalcos | Veracruz | Mexico | | | | 11-18 | 3 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Florida Bay | Key West | Florida | USA | 1,393 | 2,800 | | 2.0 | 31 | | 1,052 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna El Farallon | | Veracruz | Mexico | 8 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Tupilco | Villahermosa | Tabasco | Mexico | 8 | | | 1.0 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Río Banes | | | Cuba | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Sontecomapan | Villa Hermosa | Veracruz | Mexico | 9 | | | 2.0 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suwanee River | Lake City | Florida | USA | | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Pueblo Viejo | Tampico | Veracruz | Mexico | 94 | | | 1.5 | 13 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna de Tamiahua | Tampico | Veracruz | Mexico | 880 | | | 2-3 | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lake Pontchartrain | New Orleans | Louisiana | USA | 1,839 | 14,200 | 303 | 3.0 | 2 | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estuario Panuco | Tampico | Tamaulipas | Mexico | 107,200 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laguna Salada | Xalapa | Veracruz | Mexico | 1 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Do you know of a Gulf of Mexico bay not in GulfBase? You're welcome to use our entry form. Thank you! |
 |